مشخصات فنی پژو 2008 + تصاویر
 
                مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | پژو | 
| کشور تولید کننده | فرانسه | 
مشخصات فنی بدنه
| کلاس بدنه | شاسی بلند | 
| ابعاد | طول 4159 عرض1740 ارتفاع 1556 | 
| وزن | 1253 کیلوگرم | 
| تعداد فضای سرنشینان | 5 | 
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 195/65 R15; | 
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 195/65 R15; | 
مشخصات فنی موتور
| حجم موتور | 1600 cc | 
| نوع موتور | موتور بنزین سوز انژکتوری | 
| تعداد سیلندرها | 4 | 
| تعداد سوپاپ ها | 16 | 
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو | 
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری پاشش چند نقطه ای | 
| ظرفیت باک | 53 لیتر | 
| حداکثر توان خروجی | 120 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | 
| حداکثر گشتاور خروجی | 160 نیوتن متر در 4250 دور در دقیقه | 
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
| نوع جعبه دنده | 4 دنده اتوماتیک | 
| تعداد دنده (جلو) | 4 | 
| جعبه دنده اتوماتیک | دیفرانسیل جلو FWD | 
سیستم ترمزها
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم ضد قفل ( ABS+EBD+ESC+TCS ) | 
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | 
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی | 
سیستم تعلیق و فرمان
| نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق جلو مستقل مک فرسون /سیستم تعلیق عقب نیمه مستقل | 
| نوع سیستم فرمان | تقویت شونده هیدرولیکی ، حساس به سرعت | 
عملکرد خودرو
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت (در برخی منابع 196 کیلومتر هم ذکر شده است) | 
| شتاب 0 الی 100 | 11.5 ثانیه | 
| مصرف سوخت شهری | 7.8 لیتر در 100 کیلومتر | 
| مصرف سوخت جاده ایی | ۴.۸ لیتر در 100 کیلومتر | 
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 7.4 لیتر در 100 کیلومتر | 
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | 
| ستاره ایمنی Euroncap | 5 ستاره ایمنی از موسسه Euroncap اروپا | 
حدود قیمت
| قیمت نمایندگی | - | 
| قیمت بازار | - | 
امکانات رفاهی و آپشن ها
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | 4 عدد کیسه هوای ایمنی (راننده، سرنشین جلو، جانبی) | 
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم هوشمند ورود بدون کلید / سیستم تثبیت کننده سرعت (کروز کنترل) بر روی فرمان | 
| سیستمهای تهویه مطبوع | تهویه مطبوع اتوماتیک | 
| سیستمهای مولتی مدیا | سیستم صوتی بر روی فرمان + CD + MP3 + پورت USB + IPOD + اتصالات بلوتوث/ 6 عدد بلندگو/ سیستم ناوبری (NAVIGATION) / صفحه نمایشگر لمسی به سایز 7 اینچی | 
| سیستم صندلیهای جلو و عقب | - | 
| سیستم آیینه ها | آینههای برقی به همراه گرمکن | 
| سیستم شیشه ها | شیشه عقب ضد بخار | 
| سیستم های سقف | سقف پانوراما | 
| سیستم روشنایی جلو و عقب | مه شکن جلو و عقب | 
| سنسورهای پیش فعال | سنسور پارک عقب / سنسور باران | 
| متفرقه | پوشش چرمی فرمان | 





                        
                                                    منتشر شده در تاریخ 5 بهمن 1395
                                            
                
                            مطلب قبلی
                            
                    هیوندای سانتافه یا نیسان ایکس تریل ؟
                            مطلب بعدی
                            
                        
                    
