قیمت خودروهای پُرفروش در بازار آزاد
بازار خودرو در شرایط رکود نسبی قرار دارد؛ معاملات کمرمق است و خریداران در انتظار ثبات نرخ ارز هستند. امروز نرخ دلار آزاد حدود ۱۰۸٬۵۵۰ تومان گزارش شد. در نتیجه، نوسانات قیمت خودروها
محدود و بیشتر در مدلهای مونتاژی و وارداتی دیده میشود.
لیست بر اساس استعلام از منابع معتبر و نمایشگاهداران واقعی تهیه شده است.
دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
ایرانخودرو
| مدل خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| سورن (XU7P) | 877 |
| سورن سیمی | 902 |
| سورن دوگانه – مخزن کوچک | 1,010 |
| سورن دوگانه – مخزن بزرگ | 1,035 |
| رانا / پلاس | 908 / 930 |
| پژو 207 تیوتری | 913 |
| پژو 207 هیدرولیک / پلاس | 1,012 / 1,034 |
| پژو 207 پانا قالپاق / پلاس | 1,086 / 1,104 |
| پژو 207 پانا رینگ / پلاس | 1,109 / 1,128 |
| 207 اتومات فلز / پانا | 1,287 / 1,364 |
| دنا ۵دنده | 1,092 |
| دنا ۶دنده / رینگ | 1,136 / 1,162 |
| دنا اتومات | 1,366 |
| تارا دنده / اتومات | 1,144 / 1,354 |
| ریرا | 1,898 |
| هایما S5 / S7 / S8 / 7X | 2,040 / 2,435 / 2,685 / 2,275 |
سایپا
| مدل خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| ساینا S | 647 |
| ساینا دوگانه | 726 |
| ساینا اتومات | 809 |
| سهند S | 734 |
| کوییک (S) | 650 |
| کوییک (RS) | 647 |
| کوییک (GX) | 659 |
| کوییک (GXR) بارینگ | 679 |
| اطلس بدون سانروف / سانروف | 725 / 773 |
| شاهین بدون سانروف | 1,006 |
| شاهین G اتو (سانروفدار) | 1,252 |
| شاهین اتو پلاس | 1,490 |
| چانگان CS35 / CS55 مونتاژی | 2,450 / 3,040 |
بهمن موتور
| مدل خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| دیگپرایم سفید/مشکی / مارون | 2,260 / 2,270 |
| دیگپرایم مشکیمشکی / مارون | 2,305 / 2,360 |
| دیگپرستیژ سفید/مشکی / مارون | 2,740 / 2,820 |
| دیگپرستیژ مشکیمشکی / مارون | 2,890 / 2,950 |
| فیدلیتی الیت ۵نفره / ۷نفره | 2,520 / 2,560 |
| رسپکت | 1,860 |
| اینرودز | 960 |
کرمان موتور
| مدل خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| جک J4 | 1,300 |
| جک J7 | 2,350 |
| جک SR3 | 1,670 |
| جک A5 | 2,220 |
| جک X5 | 2,320 |
| جک T9 | 3,420 |
| جک X3 | 1,605 |
| ایگل | 1,380 |
مدیران خودرو
| مدل خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| X22 دندهای | 1,330 |
| X33 اتومات | 1,530 |
| X55 پرو | 2,110 |
| آریزو5 FL | 1,820 |
| آریزو6 GT / PRO | 2,550 / 2,210 |
| آریزو8 | 3,460 |
| تیگو7 پرمیوم | 2,760 |
| تیگو7 پرومکس دو دف | 3,270 |
| تیگو8 پرومکس IE | 4,000 |
| تیگو8 هیبرید / فیس جدید | 3,840 / 4,400 |
| فونیکس FX | 2,930 |
| اکستریم LX / TXL / VX | 3,400 / 4,815 / 6,650 |
وارداتیها و متفرقه
| مدل خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| لاماری / هیبرید | 2,580 / 2,950 |
| لوکانو L7 مشکی / سفید | 3,420 / 3,470 |
| لوکانو L8 | 4,650 |
| نیسان آلتیما ۲۰۲۴ | 5,350 |
| نیسان سیلفی ۲۰۲۴ | 4,040 |
| نیسان قشقایی آنر ۲۰۲۴ | 4,310 |
| نیسان ترا | 5,840 |
| تویوتا وایلندر دو دف / تک دف ۲۰۲۵ | 8,300 / 7,000 |
| کرولا Elite ۲۰۲۴ | 3,710 |
| کرولا Cross ۲۰۲۴ | 4,960 |
| هیوندا کونا ۲۰۲۵ | 4,160 |
| میتسوبیشی اکلیپس ژاپن | 5,060 |
| سوزوکی ویتارا | 3,610 |
| مزدا3 ۲۰۲۵ | 4,440 |
| هونگچی بنزینی | 3,758 |
| اسپورتیج ۲۰۲۵ | 6,490 |
| کمری ۲.۵ چین | 6,710 |
| لوین هیبرید ۲۰۲۵ | 3,830 |
| اشکودا سوپربی ۲۰۲۴ | 2,268 |
وانتها
| مدل خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| پراید ۱۵۱ پاششی | 522 |
| آریسان | 671 |
| کارون | 1,033 |
منتشر شده در تاریخ 5 آبان 1404
