فروش نقد و اقساط وانت آریسان و تندر پیکاپ ایران خودرو ویژه آذر 96 اعلام شد.قیمت نهایی وانت آریسان 27 میلیون 893 هزار تومان و تندر پیکاپ با قیمت 33 میلیون و 623 هزار تومان توسط ایران خودرو عرضه می گردد.در ادامه به مشخصات فنی و شرایط فروش نقد و اقساطی وانت های ایران خودرو پرداخته ایم... .
احمد و محمود خیامی در سال 1341 در شهر تهران این کمپانی بزرگ ایرانی را تاسیس کردند.
ایران خودرو سالیانه حدود 550 هزار دستگاه خودرو تولید می کند و بزرگترین شرکت خودروسازی ایران محسوب می شود.
در سال 1392 مدیر عامل سابق ایران خودرو گفت تنها برآورد تقریبی ارزش برند ایران خودرو 400 میلیارد تومان است.
کارخانه تولید کننده | ایران خودرو |
کشور تولید کننده | ایران |
نام انگلیسی و مدل اتومبیل | Iran Khodro Arisan |
شرکت خدمات دهنده | ایساکو |
حجم موتور | 1696 cc |
نوع موتور | دوگانه سوز ( گاز و بنزین ) |
تعداد سیلندرها | 4 |
تعداد سوپاپ ها | 8 |
محل قرار گیری موتور | جلو |
سیستم سوخت رسانی | پاشش چند نقطه ای |
ظرفیت باک | 52 لیتر بنزين 70 متر کعب گاز |
حداکثر توان خروجی | 86 اسب بخار در 5250 دور در دقيقه (بنزين) 78 اسب بخار در 5250 دور در دقيقه (گاز) |
حداکثر گشتاور خروجی | 140 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه (بنزين) 128 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه (گاز) |
حداکثر سرعت | 160 km |
شتاب 0 الی 100 | 12.7 s |
مصرف سوخت شهری | 12 لیتر در 100 کیلومتر |
مصرف سوخت جاده ایی | 6.65 لیتر در 100 کیلومتر |
سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | يورو 4 |
ستاره ایمنی Euroncap | - |
نوع سیستم ترمز | سیستم ترمز ABS |
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی |
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | کاسه ای |
نوع سیستم تعلیق | مستقل برای هر چرخ |
نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی هیدرولیکی |
نوع جعبه دنده | دستی |
تعداد دنده (جلو) | 5 |
جعبه دنده اتوماتیک | دیفرانسیل عقب RWD |
در این طرح ایران خودرو صرفا مشتریانی مشمول ثبت نام هستند که فاقد هر گونه چک برگشتی بوده به همین دلیل صادر کننده چک بعد از انجام پیش ثبت نام ، مورد اعتبار سنجی قرار گرفته و از طریق پیامک به مشتریان اطلاع رسانی میشود و در صورت داشتن شرایط لازم ادامه فرآیند ثبت نام امکان پذیر خواهد بود.
شایان ذکر است زمان تحویل خودرو 30 روز کاری می باشد. این بخشنامه از اول آذر تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد.
نوع فروش | رنگ های قابل عرضه | بهای کارخانه | قیمت نهایی فروش | پرداخت های قانونی و الزامی | تخفیف ویژه خرید نقدی | قیمت نهایی | موعد تحویل |
نقدی | سفید – مشکی | 250,316,038 | 288,935,000 | 38,618,962 | 10,000,000 | 278,935,000 | 30 روز |
نوع فروش | رنگ های قابل عرضه | بهای کارخانه | پرداخت های قانونی و الزامی | قیمت نهایی فروش | نرخ سود | مدت باز پرداخت | حداقل مبلغ پیش پرداخت | موعد تحویل |
اعتباری | سفید – مشکی | 250,316,038 | 38,618,962 | 288,935,000 | از 0% تا 16% | 6 الی 48 ماهه | 84,000,000 | 30 روز |
مدت باز پرداخت تسهیلات وانت آریسان | نرخ سود |
6 ماهه | 0% |
12ماهه | 4% |
24 ماهه | 8% |
36 ماهه | 12% |
48 ماهه | 16% |
نوع فروش | رنگ های قابل عرضه | بهای کارخانه | پرداخت های قانونی و الزامی | قیمت مصوب فروش | تخفیف ویژه خرید نقدی | قیمت نهایی | موعد تحویل |
نقدی | سفید | 312,058,561 | 44,175,439 | 356,234,962 | 20,000,000 | 336,234,000 | 30 روز |
نوع فروش | رنگ های قابل عرضه | بهای کارخانه | پرداخت های قانونی و الزامی | قیمت مصوب فروش | نرخ سود | مدت باز پرداخت | حداقل مبلغ پیش پرداخت | موعد تحویل |
اعتباری | سفید | 312,058,561 | 44,175,439 | 356,234,962 | از 0% تا 14% | 6 الی 36 ماهه | 119,000,000 | 30 روز |
مدت باز پرداخت تسهیلات تندر پیکاپ | نرخ سود |
6 ماهه | 0% |
12ماهه | 6% |
18ماهه | 8% |
24ماهه | 12% |
36ماهه | 14% |
نظرات بازدیدکنندگان (0)