ایران خودرو شرایط فروش اقساطی خودرو سمند و خودرو پژو 405 جی ال ایکس را اعلام کرد. این طرح از تاریخ 96/7/24 آغاز خواهد شد. موعد تحویل خودرو های مذکور 30 روزه خواهد بود. مبلغ پیش پرداخت خودرو پژو 405، 16 میلیون تومان و پیش پرداخت خودرو سمند 17 میلیون تومان خواهد بود
در سال 1383 سمند ال ایکس که یکی دیگر از تیپ های سری خودروی سمند است عرضه شد.در زیر کاپوت این خودرو از موتور و قوای محرکه XU7 پژو 405 GLX استفاده شد اما از آن جایی که در کشورمان نیاز به خودرویی کم مصرف و البته ایمن به شدت احساس میشد باعث شد تا در سال 1389 شاهد تولید سمند lx با پیشرانهLX_EF7 به صورت بنزینی و گازسوز باشیم.
سیستم مدیریت سمند LXEF7 این گونه کار میکند که ابتدا سوخت گاز به عنوان اولین سوخت انتخاب میشود و در صورت اتمام سوخت گاز نوع سوخت به صورت خودکار سوخت بنزین را سوییچ میکند.
مشخصات / مدل | سمند LX | سمند LX-EF7 بنزینی | سمند LX-EF7 پایه گازسوز |
موتور | 4 سیلندر -XU7 – بنزینی | 4 سیلندر- EF7- بنزینی | 4 سیلندر- EF7 |
حداکثر قدرت | 100اسب بخار-6000rpm | 113اسب بخار-6000rpm | 100اسب بخار-6000rpm |
حداکثر گشتاور | 153نیوتون متر-3000rpm | 155نیوتون متر-3500-4500rpm | 136نیوتون متر-3500-4500rpm |
حجم موتور | 1761 cc | 1645 cc | 1645 cc |
تعداد سوپاپ | 8 | 16 | 16 |
جعبه دنده | دستی | دستی | دستی |
تعداد دنده | 5 | 5 | 5 |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | 14.5 s | 12.03 s | 13.2 s |
حداکثر سرعت | 185km/h | 190km/h | 180km/h |
وزن | 1220 kg | 1240 kg | 1340 kg |
فاصله محورها | 2671 mm | 2671 mm | 2671 mm |
ابعاد و نوع چرخ های جلو عقب | R15 | R15 | R15 |
اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم خودروی پژو 405 در سال 1388 عنوان بهترین خودرو در اروپا را به خود اختصاص داد.
مصرف سوخت نسبتا مناسب این خودرو باعث محبوبیت این خودرو نزد ایرانیان شد.در دهه 70 تجهیزات این خودرو از جمله : کولر،شیشه برقی ، فرمان هیدرولیک و آینه های برقی دلایل دیگر محبوبیت این خودرو میباشد.
مشخصات / مدل | پژو 405 GLX | پژو 405 GLX دوگانه سوز | پژو 405 SLX |
موتور | 4 سیلندر | 4 سیلندر | 4 سیلندر |
حداکثر قدرت | 100اسب بخار-6000rpm | 83اسب بخار-6000rpm | 108اسب بخار-5800rpm |
حداکثر گشتاور | 153نیوتون متر-3500rpm | 126نیوتون متر-3500rpm | 142نیوتون متر-4000rpm |
حجم موتور | 1761 cc | 1761 cc | 1587 cc |
تعداد سوپاپ | 8 | 8 | 16 |
جعبه دنده | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی | 5 سرعته دستی |
شتاب 0 تا 100 | 11 s | 11 s | 13.2 s |
حداکثر سرعت | 190 km | 180 km | 190 km |
وزن خالص | 1250 kg | 1250 kg | 1120 kg |
فاصله محورها | 2669 mm | 2669 mm | 2669 mm |
ابعاد و نوع چرخ های جلو و عقب | R14 | R14 | R14 |
نظرات بازدیدکنندگان (0)