قیمت محصولات سایپا
بروزرسانی : آخرین قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - خرداد1397 |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE (سفید) | 24,200,000 | 21,324,000 |
سایپا 111 SE (تنوع رنگ) | 24,500,000 | 21,592,000 |
سایپا SE 131 (سفید) | 22,300,000 | 21,361,000 |
سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | 22,300,000 | 21,621,000 |
سایپا 132 SE (سفید) | 22,500,000 | 20,926,000 |
سایپا 132 SE (تنوع رنگ) | 22,700,000 | 21,194,000 |
سایپا 151 SE | 21,500,000 | 21,473,000 |
تیبا SX (رنگ سفید) | 26,300,000 | 25,623,000 |
تیبا SX (تنوع رنگ) | 26,500,000 | 25,883,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز (سفید) | 27,800,000 | 27,123,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 28,200,000 | 27,383,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 28,300,000 | 28,005,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,500,000 | 28,265,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 29,200,000 | 28,705,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 29,200,000 | 28,965,000 |
ساینا EX (سفید) | 29,700,000 | 28,989,000 |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,900,000 | 29,249,000 |
ساینا LUX اتوماتیک | 39,500,000 | 38,539,000 |
کوییک دنده ای | --- | 32,989,000 |
کوییک اتوماتیک | --- | 39,889,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 43,500,000 | 42,089,000 |
وانت زامیاد 24 | 38,400,000 | 37,628,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 42,000,000 | 41,448,000 |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 47,000,000 | 48,870,000 |
آریو 1600 (دنده دستی) | 54,000,000 | 53,985,000 |
آریو 1600 (اتوماتیک) | 63,000,000 | 62,746,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 78,100,000 | 74,952,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 105,000,000 | 87,924,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 120,000,000 | 93,813,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 147,000,000 | 104,362,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 164,000,000 | 113,062,000 |
آرشیو : قیمت محصولات سایپا - فروردین97
قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - فروردین1397 |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE (سفید) | 23,200,000 | 21,324,000 |
سایپا 111 SE (تنوع رنگ) | 23,600,000 | 21,592,000 |
سایپا SE 131 (سفید) | 21,800,000 | 21,361,000 |
سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | 22,300,000 | 21,629,000 |
سایپا 132 SE (سفید) | 22,500,000 | 20,926,000 |
سایپا 132 SE (تنوع رنگ) | 23,000,000 | 21,194,000 |
سایپا 151 SE | 21,400,000 | 21,473,000 |
تیبا SX (رنگ سفید) | 26,100,000 | 25,623,000 |
تیبا SX (تنوع رنگ) | 26,300,000 | 25,883,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز (سفید) | 28,100,000 | 27,123,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 28,500,000 | 27,383,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 28,000,000 | 28,005,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,400,000 | 28,265,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 28,600,000 | 28,705,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 29,000,000 | 28,965,000 |
ساینا EX (سفید) | 28,600,000 | 28,989,000 |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,000,000 | 29,249,000 |
ساینا LUX اتوماتیک | 40,400,000 | 38,539,000 |
کوییک دنده ای | --- | 32,900,000 |
کوییک اتوماتیک | --- | 39,800,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 44,000,000 | 42,000,000 |
وانت زامیاد 24 | 36,000,000 | 34,468,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 38,500,000 | 37,953,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 41,000,000 | 40,223,000 |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 45,500,000 | 44,644,000 |
آریو 1500 (دنده دستی) | ناموجود | توقف فروش |
آریو 1600 (دنده دستی) | 50,500,000 | 49,834,000 |
آریو 1600 (اتوماتیک) | 58,000,000 | 57,904,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 62,500,000 | 59,268,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 71,500,000 | 69,146,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 80,000,000 | 81,089,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 87,000,000 | 86,518,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 97,000,000 | 96,145,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 107,000,000 | 104,247,000 |
آرشیو : قیمت محصولات سایپا - اسفند ماه 96
قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - اسفند ماه 96 |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE (سفید) | 24,200,000 | 21,243,000 |
سایپا 111 SE (تنوع رنگ) | ناموجود | 21,503,000 |
سایپا SE 131 (سفید) | 22,200,000 | 21,280,000 |
سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | 22,500,000 | 21,540,000 |
سایپا 132 SE (سفید) | 23,400,000 | 20,845,000 |
سایپا 132 SE (تنوع رنگ) | 23,800,000 | 21,105,000 |
سایپا 151 SE | 21,700,000 | 21,385,000 |
تیبا SX (رنگ سفید) | 26,000,000 | 25,534,000 |
تیبا SX (تنوع رنگ) | 26,300,000 | 25,794,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز (سفید) | 28,500,000 | 27,034,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 28,500,000 | 27,294,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 28,000,000 | 27,916,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,400,000 | 28,176,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 28,600,000 | 28,616,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 29,000,000 | 28,876,000 |
ساینا EX (سفید) | 29,000,000 | 28,900,000 |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,400,000 | 29,160,000 |
ساینا LUX اتوماتیک | 40,400,000 | 38,450,000 |
کوییک دنده ای | --- | 32,900,000 |
کوییک اتوماتیک | --- | 39,800,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 44,500,000 | 42,000,000 |
وانت زامیاد 24 | 36,500,000 | 34,379,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 39,700,000 | 37,864,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 41,900,000 | 40,134,000 |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 45,500,000 | 44,644,000 |
آریو 1500 (دنده دستی) | 49,500,000 | 48,745,000 |
آریو 1600 (دنده دستی) | 51,500,000 | 49,745,000 |
آریو 1600 (اتوماتیک) | 59,000,000 | 57,815,000 |
چانگان CS35(مونتاژ) - دندهای | 62,000,000 | 59,179,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 71,600,000 | 69,057,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 82,000,000 | 81,000,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 88,000,000 | 86,429,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 98,500,000 | 96,145,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 108,000,000 | 104,158,000 |
ون ایویکو | --- | 137,500,000 |
مینیبوس ایویکو | --- | 169,800,000 |
آرشیو : قیمت محصولات سایپا - بهمن 96
قیمت محصولات سایپا - بهمن 96 |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE (سفید) | 23,700,000 | 21,243,000 |
سایپا 111 SE (تنوع رنگ) | 24,200,000 | 21,503,000 |
سایپا SE 131 (سفید) | 21,900,000 | 21,280,000 |
سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | 22,200,000 | 21,540,000 |
سایپا 132 SE (سفید) | 22,000,000 | 20,845,000 |
سایپا 132 SE (تنوع رنگ) | 22,400,000 | 21,105,000 |
سایپا 151 SE | 21,800,000 | 21,385,000 |
تیبا SX (رنگ سفید) | 25,900,000 | 25,534,000 |
تیبا SX (تنوع رنگ) | 26,200,000 | 25,794,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز (سفید) | 28,300,000 | 27,034,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 28,500,000 | 27,294,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 28,000,000 | 27,916,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,300,000 | 28,176,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 28,700,000 | 28,616,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 29,000,000 | 28,876,000 |
ساینا EX (سفید) | 29,300,000 | 28,900,000 |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,600,000 | 29,160,000 |
ساینا LUX اتوماتیک | 39,600,000 | 38,450,000 |
کوییک دنده ای | --- | 32,900,000 |
کوییک اتوماتیک | --- | 39,800,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | --- | 42,000,000 |
وانت زامیاد 24 | 34,900,000 | 34,379,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 38,500,000 | 37,864,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 40,900,000 | 40,134,000 |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 44,500,000 | 44,644,000 |
آریو 1500 (دنده دستی) | 48,200,000 | 48,745,000 |
آریو 1600 (دنده دستی) | 49,500,000 | 49,745,000 |
آریو 1600 (اتوماتیک) | 56,500,000 | 57,815,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 60,500,000 | 59,179,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 70,700,000 | 69,057,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 82,000,000 | 81,000,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 88,500,000 | 86,429,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 97,000,000 | 96,145,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 106,000,000 | 104,158,000 |
مینیبوس ایویکو | --- | 169,800,000 |
ون ایویکو | --- | 137,500,000 |
آرشیو : قیمت محصولات سایپا - دی 96
قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - دی ماه 96 |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 23,300,000 | 21,243,000 |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 23,700,000 | 21,503,000 |
سایپا SE 131 ( سفید ) | 21,700,000 | 21,280,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 22,000,000 | 21,540,000 |
سایپا 132 SE ( سفید ) | 21,900,000 | 20,845,000 |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 22,000,000 | 21,105,000 |
سایپا 151 SE | 21,500,000 | 21,385,000 |
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 26,000,000 | 25,534,000 |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 26,200,000 | 25,794,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 28,000,000 | 27,034,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 28,200,000 | 27,294,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 28,000,000 | 27,916,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,200,000 | 28,176,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینومی (سفید) | 28,800,000 | 28,616,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینومی (تنوع رنگ) | 29,000,000 | 28,876,000 |
ساینا EX (سفید) | 29,000,000 | 28,900,000 |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,200,000 | 29,160,000 |
ساینا LUX اتوماتیک | 39,100,000 | 38,450,000 |
کوییک دنده ای | --- | 32,900,000 |
کوییک اتوماتیک | --- | 39,800,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | --- | 42,000,000 |
وانت زامیاد 24 | 34,500,000 | 34,379,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 37,900,000 | 37,864,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 40,300,000 | 40,134,000 |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 43,700,000 | 44,644,000 |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 47,700,000 | 48,745,000 |
آریو 1600 ( دنده دستی ) | 48,900,000 | 49,745,000 |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 55,800,000 | 57,815,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 59,500,000 | 59,179,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 70,300,000 | 69,057,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 87,500,000 | 86,429,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 96,500,000 | 96,145,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 104,500,000 | 104,158,000 |
مینیبوس ایویکو | --- | 169,800,000 |
ون ایویکو | --- | 137,500,000 |
آرشیو : قیمت محصولات سایپا - آذر 96
قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - آذر ماه 96 |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 22,800,000 | 21,243,000 |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 23,100,000 | 21,503,000 |
سایپا SE 131 ( سفید ) | 21,600,000 | 21,280,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,800,000 | 21,540,000 |
سایپا 132 SE ( سفید ) | 21,600,000 | 20,845,000 |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,105,000 |
سایپا 151 SE | 21,900,000 | 21,385,000 |
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 26,000,000 | 25,534,000 |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 26,200,000 | 25,794,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 27,900,000 | 27,034,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 28,000,000 | 27,294,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 27,800,000 | 27,916,000 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,100,000 | 28,176,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینومی (سفید) | 28,500,000 | 28,616,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 28,700,000 | 28,876,000 |
ساینا EX (سفید) | 28,900,000 | 28,900,000 |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,100,000 | 29,160,000 |
ساینا LUX اتوماتیک | 38,800,000 | 38,450,000 |
کوییک دنده ای | --- | 32,900,000 |
کوییک اتوماتیک | --- | 39,800,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | --- | 42,000,000 |
وانت زامیاد 24 | 34,300,000 | 34,379,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 37,700,000 | 37,864,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 40,000,000 | 40,134,000 |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 43,500,000 | 44,644,000 |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 47,500,000 | 48,745,000 |
آریو 1600 ( دنده دستی ) | 48,800,000 | 49,745,000 |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 55,600,000 | 57,815,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 59,000,000 | 59,179,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 69,700,000 | 69,057,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 73,000,000 | 81,005,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 86,700,000 | 86,429,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 94,000,000 | 96,145,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 101,500,000 | 104,158,000 |
ون ایویکو | --- | 137,500,000 |
مینیبوس ایویکو | --- | 169,800,000 |
آرشیو : قیمت محصولات سایپا - آبان 96
قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - آبان ماه 96 |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 23,600,000 | 21,243,000 |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 23,800,000 | 21,503,000 |
سایپا SE 131 ( سفید ) | 21,700,000 | 21,280,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,900,000 | 21,540,000 |
سایپا 132 SE ( سفید ) | 21,600,000 | 20,845,000 |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,105,000 |
سایپا 151 SE | 21,900,000 | 21,385,000 |
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 26,200,000 | 25,534,000 |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 26,500,000 | 25,794,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 27,900,000 | 27,034,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 28,000,000 | 27,294,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | ناموجود | 28,616,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ناموجود | --- |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 27,800,000 | 28,616,000 |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,800,000 | --- |
ساینا EX (سفید) | 28,200,000 | 28,900,000 |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 28,500,000 | --- |
ساینا LUX اتوماتیک | به زودی | 38,450,000 |
کوییک دنده ای | --- | به زودی |
کوییک اتوماتیک | --- | به زودی |
وانت زامیاد 24 | 34,300,000 | 34,379,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 37,700,000 | 37,864,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 40,000,000 | 40,134,000 |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 43,500,000 | 44,644,000 |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 47,500,000 | 48,745,000 |
آریو 1600 ( دنده دستی ) | 48,800,000 | 49,745,000 |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 55,600,000 | 57,815,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 59,000,000 | 59,179,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 69,500,000 | 69,057,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | ناموجود | 81,005,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | ناموجود | 86,429,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 94,000,000 | 96,145,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 101,000,000 | 104,158,000 |
ون ایویکو | --- | 137,500,000 |
مینیبوس ایویکو | --- | 169,800,000 |
آرشیو : قیمت محصولات سایپا - مهر 96
قیمت محصولات سایپا ( Saipa ) - مهر ماه 96 |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 22,600,000 | 21,243,000 |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 22,800,000 | --- |
سایپا SE 131 ( سفید ) | 21,700,000 | 21,280,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,900,000 | --- |
سایپا 132 SE ( سفید ) | 21,100,000 | 20,845,000 |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,300,000 | --- |
سایپا 151 SE | 20,000,000 | 21,385,000 |
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 26,000,000 | 25,534,000 |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 26,200,000 | --- |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 27,200,000 | 27,034,000 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 27,300,000 | --- |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | ناموجود | 27,875,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ناموجود | --- |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 27,700,000 | 27,875,000 |
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,800,000 | --- |
ساینا SX | ناموجود | --- |
ساینا EX (سفید) | 28,200,000 | 28,005,000 |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 28,400,000 | 28,148,000 |
ساینا LUX اتوماتیک | به زودی | 38,450,000 |
کوییک دنده ای | --- | به زودی |
کوییک اتوماتیک | --- | به زودی |
وانت زامیاد 24 | 33,700,000 | 34,379,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 36,000,000 | 37,864,000 |
وانت زامیاد 24 دیزل | --- | توقف فروش |
وانت پادرا انژکتوری PE6 | 43,000,000 | 44,644,000 |
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 47,500,000 | 47,745,000 |
آریو 1600 ( دنده دستی ) | 48,400,000 | 48,745,000 |
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 55,400,000 | 56,815,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 57,000,000 | 56,179,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 67,000,000 | 66,057,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | ناموجود | 76,005,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 83,000,000 | 81,429,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 90,500,000 | 91,145,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 97,000,000 | 99,158,000 |
ون ایویکو | --- | 137,500,000 |
مینیبوس ایویکو | --- | 169,800,000 |
متاسفانه قیمتهایی که هست با قیمت ساخت واقعی واقعا متفاوت است و مافیای خودرو اینقدر قدرت گرفتن که دیگه کسی حریفشون نیست و هر فرد دولتی هم بخاد جلوشونو بگیره سریعا از سمتش عزل میشه و فقط در صورتیکه کسی بتونه صنعت خودرو رو توی این مملکت از بین ببره درست میشه البته احتمالا کسی که این موضوع رو پیشنهاد بده احتمال عزل شدنش هست و اون مافیا هم سریعا میرن سمت مافیای گمرک برای ماشنهای وارداتی البته اگر از همون اول پیش بینی بشه جلوش گرفته میشه.
واقعا متاسفم واسه دولت ومجلس که از همچین خودروسازهایی حمایت میکنن.هیچ رقیبی واسه خودرو سازها نیست چون درهای کشور رابروی خودروهای ارزان قیمت بستند.خودرو سازهای بی وجدان ما هم با کمترین کیفیت و بیشترین قیمت خ.درو به مردم خودشون میفروشند.من چندساله میخوام یه پراید بگیرم اما سال به سال دارن گران میکنن.فکر مردم نیستند.خدا لعنتشون کنه
واقعا حق مطلب را گفتین.کاملا موافقم من هم الان مدتی هست میخام پراید بخرم اما مدام گرون تر میشه واقعا شرم اوره....
شرایط خرید111
رومیخوام بدونم.تاباشرایط حودم منطبق کنم